Habilitação – Tabela de Preços
TABELA DE PREÇOS DETRAN 2020 – DF
VALORES DF | CLÍNICA | TX DETRAN | TOTAL |
RENOVAÇÃO DE CNH CAT “ B” | 187,00 | 146,00 | 333,00 |
RENOVAÇÃO DE CNH (BIOMETRIA) | 187,00 | 179,00 | 366,00 |
OBTENÇÃO CAT “B” | 377,00 | 331,00 | 708,00 |
OBTENÇÃO CAT “A” | 377,00 | 314,00 | 691,00 |
OBTENÇÃO CAT “AB” | 377,00 | 395,00 | 772,00 |
ADIÇÃO CAT “A” | 187,00 | 276,00 | 463,00 |
ADIÇÃO CAT “B” | 187,00 | 293,00 | 480,00 |
ADIÇÃO CAT “A” PARA TRABALHO | 377,00 | 276,00 | 653,00 |
ADIÇÃO CAT “B” PARA TRABALHO | 377,00 | 315,00 | 692,00 |
RENOVAÇÃO DE CNH PARA TRABALHO CAT “B” | 377,00 | 146,00 | 523,00 |
RENOVAÇÃO DE CNH (BIOMETRIA) PARA TRABALHO | 377,00 | 179,00 | 556,00 |
TROCA CAT “C,D,E” | 187,00 | 293,00 | 480,00 |
TROCA CAT “ C,D,E ” PARA TRABALHO | 377,00 | 293,00 | 670,00 |
TROCA CAT + ADIÇÃO CAT “A” | 187,00 | 460,00 | 647,00 |
TROCA CAT + AD CAT “A” PARA TRABALHO | 377,00 | 460,00 | 837,00 |
SÓ EAR | 252,00 | 146,00 | 398,00 |
*Preço em média das autoescolas em Brasília. Pode variar de acordo com a autoescola e a região. Normalmente as autoescolas de cidades mais afastadas cobram um pouco mais caro dada a baixa concorrência.
Habilitação – Tabela de Preços
VALORES OUTRA UF | CLÍNICA | TX DETRAN | TOTAL |
RENOVAÇÃO DE CNH CAT “B” UF | 187,00 | 201,00 | 388,00 |
ADIÇÃO CAT “A” | 187,00 | 298,00 | 485,00 |
ADIÇÃO CAT “B” | 187,00 | 315,00 | 502,00 |
ADIÇÃO CAT “A” PARA TRABALHO | 675,00 | ||
ADIÇÃO CAT “ B” PARA TRABALHO | 377,00 | 315,00 | 692,00 |
RENOVAÇÃO DE CNH PARA TRABALHO UF | 377,00 | 201,00 | 578,00 |
TROCA CAT “C,D,E” | 377,00 | 315,00 | 502,00 |
TROCA CAT “ C,D,E” PARA TRABALHO | 377,00 | 315,00 | 692,00 |
TROCA CAT +ADIÇÃO CAT “A” | 187,00 | 482,00 | 669,00 |
TROCA CAT + AD CAT “A” PARA TRABALHO | 377,00 | 482,00 | 859,00 |
SÓ EAR FORA DO DF | 252,00 | 201,00 | 453,00 |
EXAMES P/ FINS PEDAGÓGICOS | 250,00 |
PROVA | 38,00 |
Valor | |
---|---|
REGISTRO DE ESTRANGEIRO (renovação) | R$ 560,00 |
EXAME PARA FINS PEDAGÓGICOS | R$ 250,00 |
PROVA | R$ 38,00 |
ATIVIDADE REMUNERADA DF | R$ 398,00 |
ATIVIDADE REMUNERADA OUTRA UF | R$ 453,00 |